Osiguranje automobilske asistencije
Osiguranjem automobilske asistencije vam u Hrvatskoj i Europi, u slučaju teškoća s automobilom, osiguravamo 24-satnu pomoć kod kuće i na cesti, kod problema s automobilskim ključevima, spašavanje, vuču ili prijevoz vozila, dostavu goriva i zamjenskih dijelova u inozemstvo te carinu i prijevoz na auto otpad ali i prijevoz korisnika, te osiguravamo zamjensko vozilo, smještaj u hotel, pratnju maloljetnih korisnika te pomoć u slučaju smrti u inozemstvu.
Ukoliko trebate pomoć, nazovite naš Asistencijski centar na 0800 9181 ili +385 1563 2793 i naši stručni suradnici pomoć će vam u najkraćem mogućem roku.
Možete birati između dva oblika asistencijske pomoći:
- automobilska asistencija;
- automobilska asistencija PLUS – zajamčeno vam je više pokriće asistencijskih usluga.
Pogledajte ponudu i visinu pokrića troškova usluga asistencijskih usluga:
Asistencijske usluge | Visina pokrića troškova asistencijskih usluga | |
---|---|---|
Automobilska asistencija | Automobilska asistencija PLUS | |
Pomoć kod kuće i na cesti | u slučaju manjih kvarova pokriva troškove dolaska izvođača usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog slučaja | |
Pomoć kod problema s automobilskim ključevima | pokriva troškove dolaska izvođača usluge u cijelosti te troškove za obavljenu uslugu do jednog sata rada na mjestu nastanka asistencijskog slucaja, pokriva troškove dostave rezervnih ključeva | |
Spašavanje vozila | do 300 EUR | do 600 EUR |
Vuča ili prijevoz vozila | do 150 EUR | do 300 EUR |
Dostava goriva | troškovi dostave goriva | |
Dostava zamjenskih dijelova u inozemstvo | troškovi dostave zamjenskih dijelova | |
Carina i prijevoz na auto otpad | Troškovi postupka carinjenja i odvoza na otpad | |
Prijevoz korisnika | do 500 EUR za prijevoz svih osiguranika | do 1000 EUR za prijevoz svih osiguranika |
Zamjensko vozilo | najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 48 sati | najam do popravka, ali najviše za vrijeme od 72 sata |
Smještaj u hotelu | do dva noćenja u hotelu najviše B kategorije za sve osiguranike | do dva noćenja u hotelu najviše B kategorije za sve osiguranike |
Zamjenski vozač u inozemstvu | troškovi zamjenskog vozača | |
Pomoć u slučaju smrti u inozemstvu | troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u Republici Hrvatskoj | |
Posjet ozlijeđenom korisniku u inozemstvu | troškove jedne povratne karte za prijevoz javnim prijevoznim sredstvom za jednog člana obitelji korisnika | |
Pratnja maloljetnih korisnika | troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvom za maloljetne korisnike i pratnju do mjesta njihovog prebivališta. | |
Informacije | pružanje informacija o načinu rješavanja posljedica događaja koji je uzrok asistencijskom slučaju |
Zašto Triglav asistencija?
90% svih onih koji su imali iskustva s Triglav Asistencijom preporučili bi ovu uslugu prijateljima, poznanicima i obitelji.i
0
minuta
je naše prosječno vrijeme odgovora u Hrvatskoj
0
minuta
je naše prosječno vrijeme odgovora na pozive iz inozemstva
0
broj
uspješno odrađenih intervencije u zadnjih godinu dana